| Reitingų vieta | Raitelio vardas, pavardė | Reitingų kategorija | Raitelio kodas sistemoje | Reitingų taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benas Gutkauskas | Suaugusių konkūrai | LZSF253 | 2112,5 |
| 2 | Andrius Petrovas | Suaugusių konkūrai | LZSF130 | 1002 |
| 3 | Stasys Jasas | Suaugusių konkūrai | LZSF131 | 770,5 |
| 4 | Rimantas Babrauskas | Suaugusių konkūrai | LZSF132 | 672,5 |
| 5 | Matas Petraitis1993 | Suaugusių konkūrai | LZSF133 | 305,5 |
| 6 | Rimas Rimkus | Suaugusių konkūrai | LZSF134 | 301 |
| 7 | Zigmantas Šarka | Suaugusių konkūrai | LZSF135 | 263,5 |
| 8 | Mantas Jacikevičius | Suaugusių konkūrai | LZSF136 | 262,5 |
| 9 | Kostas Gaigalas | Suaugusių konkūrai | LZSF137 | 205 |
| 10 | Nerijus Šipaila | Suaugusių konkūrai | LZSF138 | 204,5 |
| 11 | Aleksas Seilius | Suaugusių konkūrai | LZSF139 | 184 |
| 12 | Danielius Gutkauskas | Suaugusių konkūrai | LZSF140 | 172 |
| 13 | Valdemaras Žukauskas | Suaugusių konkūrai | LZSF141 | 158,5 |
| 14 | Laimondas Skėrys | Suaugusių konkūrai | LZSF142 | 128 |
| 15 | Darius Akelis | Suaugusių konkūrai | LZSF143 | 94 |
| 16 | Irmantas Grikienis | Suaugusių konkūrai | LZSF144 | 90 |
| 17 | Kristupas Petraitis | Suaugusių konkūrai | LZSF145 | 86,5 |
| 18 | Viktorija Navickaitė | Suaugusių konkūrai | LZSF146 | 86,5 |
| 19 | Liudvikas Seilius(1990-12-18) | Suaugusių konkūrai | LZSF147 | 83,5 |
| 20 | Vincas Civinskas | Suaugusių konkūrai | LZSF148 | 59 |
| 21 | Redas Rimkus | Suaugusių konkūrai | LZSF149 | 58 |
| 22 | Rasa Kalvaitienė | Suaugusių konkūrai | LZSF150 | 39 |
| 23 | Zigmantas Šarka(j) | Suaugusių konkūrai | LZSF151 | 38,5 |
| 24 | Aleksejus Timofejevas | Suaugusių konkūrai | LZSF152 | 29 |
| 25 | Žydrūnas Garbenis | Suaugusių konkūrai | LZSF153 | 25,5 |
| 26 | Lina Leonavičiūtė | Suaugusių konkūrai | LZSF154 | 21 |
| 27 | Aivaras Bataitis | Suaugusių konkūrai | LZSF155 | 20 |
| 28 | Tadas Jankauskas | Suaugusių konkūrai | LZSF156 | 20 |
| 29 | Simona Baltrušaitytė | Suaugusių konkūrai | LZSF157 | 17 |
| 30 | Elena Railiene | Suaugusių konkūrai | LZSF158 | 13 |
| 31 | Gediminas Juknis | Suaugusių konkūrai | LZSF159 | 13 |
| 32 | Simas Seilius | Suaugusių konkūrai | LZSF160 | 13 |
| 33 | Rasa Kavaliauskaitė | Suaugusių konkūrai | LZSF161 | 8 |
| 34 | Evelina Žičkutė | Suaugusių konkūrai | LZSF162 | 7 |
| 35 | Valdas Urbonas | Suaugusių konkūrai | LZSF163 | 7 |
| 36 | Renatas Dreižas | Suaugusių konkūrai | LZSF164 | 6 |
| 37 | Simas Prikockas | Suaugusių konkūrai | LZSF165 | 6 |
| 38 | Ovidija Lileikytė | Suaugusių konkūrai | LZSF166 | 5 |
| 39 | Tomas Jotautis | Suaugusių konkūrai | LZSF167 | 4,5 |
| 40 | Laura Klimovaitė | Suaugusių konkūrai | LZSF168 | 4 |
| 41 | Mantas Pocius | Suaugusių konkūrai | LZSF169 | 4 |
| 42 | Pranas Milkintas | Suaugusių konkūrai | LZSF170 | 3 |
| 43 | Gabrielė Dominauskaitė | Suaugusių konkūrai | LZSF171 | 1 |
| 44 | Inga Adomėlytė(j) | Suaugusių konkūrai | LZSF172 | 1 |
| 45 | Benas Jokubaitis1995-09-12 | Suaugusių konkūrai | LZSF173 | 0 |
Equestrian sport derives its credibility and public acceptance from the concept of fair play, the idea that the best athlete or team should win fairly and squarely, having competed under equitable conditions and under rules that are fair and applied evenly with true competence. To be valid and meaningful, competition results must be achieved on a level playing field.