| Įvykio laikas | Pavadinimas | Vieta | Programa |
|---|---|---|---|
| 12/02/24 - 12/02/26 | CIC1*, CIC3* Vladikavkaz | RUS | |
| 12/02/24 - 12/02/26 | CDI3* Zhashkiv | UKR | |
| 12/02/27 - 12/02/29 | CDI3* Zhashkiv | UKR | |
| 12/03/10 - 12/03/10 | "Lietuvos Taurė" III etapas | S/K "Miražas", Šiaulių r. | Parsisiųsti |
| 12/03/17 - 12/03/17 | "Lietuvos Taurė" IV etapas | Belmontas, Vilnius | Parsisiųsti |
| 12/03/22 - 12/03/25 | CDI-W, CSI3* Warsaw | POL | |
| 12/03/22 - 12/03/25 | CDI-W, CSI3* Warsaw | POL | |
| 12/03/24 - 12/03/25 | "Lietuvos uždarų patalpų mėgėjų čempionatas " | Bendoriai, Vilniaus raj. | |
| 12/03/24 - 12/03/24 | "Lietuvos dailiojo jojimo čempionatas " I etapas | S/K "Aliūras", Belmontas, Vilnius | |
| 12/03/30 - 12/04/01 | CDI3* Zhashkiv | UKR | |
| 12/03/31 - 12/03/31 | "Lietuvos Taurė" V etapas" | S/K "Miražas", Šiaulių r. | Parsisiųsti |
| 12/03/31 - 12/03/31 | "Lietuvos dailiojo jojimo čempionatas " II etapas | S/K "Pasaga", Sakalų k., Šalčininkų raj. | |
| 12/04/07 - 12/04/07 | "Lietuvos dailiojo jojimo čempionatas " III etapas | Kaunas | |
| 12/04/12 - 12/04/15 | CDIJ, CDIY, CDIYH Minskas, Ratomka | BLR | |
| 12/04/13 - 12/04/15 | CIC1*, CIC2* Jaroszowka | POL | |
| 12/04/14 - 12/04/14 | "Lietuvos dailiojo jojimo čempionatas " IV etapas | UAB "Vilniaus žirgynas", Riešė | |
| 12/04/14 - 12/04/14 | "Lietuvos Taurė" VI etapas | S/K "Audruvis", Joniškio r. | |
| 12/04/21 - 12/04/21 | "Lietuvos Taurė" VII etapas | UAB "Nemuno žirgynas", Pagėgių r. | |
| 12/04/27 - 12/04/29 | CCI2* (A), CIC1* (A), CIC2*, CIC3* Sopot | POL | |
| 12/04/28 - 12/04/28 | "Lietuvos Taurė" VIII etapas | S/K "Audruvis" Joniškio r. | |
| 12/05/04 - 12/05/06 | CDI3*, CDIJ, CDIP, CDIY Radzionkow | POL | |
| 12/05/04 - 12/05/06 | CSI2*, CSICh-A | POL | |
| 12/05/04 - 12/05/06 | CDI3*, CDIJ Zhashkiv | UKR | |
| 12/05/05 - 12/05/05 | "Lietuvos dailiojo jojimo klubo Taurė" | S/K "Šilo žirgai", Vilnius | |
| 12/05/11 - 12/05/13 | CDI-W, CDIJ Zhashkiv | UKR | |
| 12/05/12 - 12/05/13 | "Lietuvos Taurė" finalas | Všį "Visuomenės harmonizavimo parkas", Vazgaikiemio kaimas, Prienų r. |
Equestrian sport derives its credibility and public acceptance from the concept of fair play, the idea that the best athlete or team should win fairly and squarely, having competed under equitable conditions and under rules that are fair and applied evenly with true competence. To be valid and meaningful, competition results must be achieved on a level playing field.